Guida alle Taglie
Guida alle Taglie MS Choice
Trova la taglia perfetta consultando le nostre tabelle di conversione. Le misure sono espresse in centimetri.
Abbigliamento Donna
| Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | XS | 6 | 80-83 | 60-63 | 86-89 |
| 38 | S | 8 | 84-87 | 64-67 | 90-93 |
| 40 | M | 10 | 88-91 | 68-71 | 94-97 |
| 42 | L | 12 | 92-95 | 72-75 | 98-101 |
| 44 | XL | 14 | 96-99 | 76-79 | 102-105 |
| 46 | XXL | 16 | 100-103 | 80-83 | 106-109 |
Abbigliamento Uomo
| Taglia IT/EU | Taglia UK/US | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 84-87 | 70-73 | 88-91 |
| 46 | S | 88-91 | 74-77 | 92-95 |
| 48 | M | 92-95 | 78-81 | 96-99 |
| 50 | L | 96-99 | 82-85 | 100-103 |
| 52 | XL | 100-103 | 86-89 | 104-107 |
| 54 | XXL | 104-107 | 90-93 | 108-111 |
Consigli per la Misurazione
- Busto/Petto: Misura la parte più ampia del petto, tenendo il metro parallelo al suolo.
- Vita: Misura il punto più stretto del busto, generalmente sopra l'ombelico.
- Fianchi: Misura la parte più ampia dei fianchi e dei glutei.
Hai dubbi sulla taglia? Contattaci — saremo felici di aiutarti a scegliere la misura perfetta!